服務熱線
021-69973262
品 名: |
| |
類 別: | EC系列 | |
用 途: | 冶金、石化、水泥、煙草、玻璃、塑料、紡織、造紙等行業(yè)溫度檢測。 | |
技術參數: |
| |
型號 | EC120Z |
|
測溫范圍 | 0℃-1200℃ | |
測量精度 | 滿量程的1% | |
距離系數 | 30:1 | |
響應時間 | 小于500毫秒 | |
分辨率 | 1℃ | |
輻射率 | 0.1-1.0 | |
光譜響應 | 8μm-14μm | |
|
| |
上、下限報警 | √ | |
供電 | 220 AC 50Hz | |
信號傳輸距離 | 探測頭與控制箱>100米 | |
工作環(huán)境 | 控制箱0℃-50℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |
模擬輸出 | 0-10V DCzui大負載電流3mA 4-20mA DCzui大負載電阻500Ω |
上一篇:ET360中遠距離紅外測溫儀
下一篇:EC 50紅外測溫儀