服務熱線
021-69973262
型號 | EC170Z | EC250Z | EC120Z | |||||||||||||||
測量溫度范圍 | 800℃-1700℃ | 1300℃-2500℃ | 0℃-1200℃ | |||||||||||||||
測量精度 | 讀數(shù)值1% | 滿量程的1% | ||||||||||||||||
測量zui小距離 | 0.5米 | — | ||||||||||||||||
距離系數(shù) | 50:1 | 30:1 | ||||||||||||||||
響應波長 | EC170Z:1μm | EC250Z:0.5-0.7μm | — | |||||||||||||||
響應時間 | 小于100毫秒 | 小于500毫秒 | ||||||||||||||||
輻射率 | 0.2-1.0 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||||
模擬輸出zui大負載電流 | 0-5V DCzui大負載電流3mA | 0-10V DCzui大負載電流3mA | ||||||||||||||||
模擬輸出zui大負載電阻 | 4-20mA DCzui大負載電阻500Ω | |||||||||||||||||
數(shù)字輸出 | RS-485 | — | ||||||||||||||||
供電 | 220V AC 50HZ | |||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 控制箱 0℃-50℃ 探測頭0℃-60℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |||||||||||||||||
光譜響應 | — | 8μm-14μm | ||||||||||||||||
上、下限報警 | — | √ | ||||||||||||||||
探測頭與控制箱的信號傳輸 |
上一篇:EC-80紅外測溫儀
下一篇:EC1800固定式高溫紅外測溫儀