服務熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產品展示 > 電力測試設備系列 > LCR數(shù)字電橋系列 >手持LRC數(shù)字電橋
簡要描述:手持LRC數(shù)字電橋 體積(mm):95(W)×200(H)×40(D) 凈重:0.4kg
手持LRC數(shù)字電橋
體積(mm):95(W)×200(H)×40(D) 凈重:0.4kg
低頻LCR電橋SDY2811C ,手持式LCR電橋SDY2821/SDY2821A SDY2821B的技術參數(shù):
手持LRC數(shù)字電橋型號 | SDY2811C | SDY2821/A/B | |
測試參數(shù) | L,Q,C,D,R | L,Q,C,D,R,Z | |
測試頻率 | SDY2820,SDY2821, SDY2821B | 100Hz,120Hz,1kHz | |
SDY2811C | 100Hz,1kHz,10kHz | ||
| SDY2821A | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
測試電平 | 0.3Vrms | ||
基本準確度 | 0.25% | 0.3% | |
|
| 100Hz/120Hz | 1µH — 9999 H |
| L | 1KHz | 0.1µH —999.9H |
|
| 10KHz | 0.01µH —99.99H |
|
| 100Hz/120Hz | 1pF — 9999µF |
顯示范圍 | C | 1KHz | 0.1pF — 999.9µF |
10KHz | 0.01pF — 99.99µF | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ | |
| Q | 0.0001 — 9999 | |
| D | 0.0001 — 9.999 | |
| Δ% | -9999%— 9999% | |
測試速度 | 約5次/秒 | 約3次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動, 保持 | ||
校準功能 | 開路、短路清零 | 開路、短路、掃頻清零 | |
測試端 | 5端 | ||
顯示方式 | 直讀 | 直讀、Δ、Δ% | |
SDY2821B僅直讀 | |||
比較器功能 |
| 四檔:NG,P1,P2,P3 | |
SDY2821B無 |
下一篇:SDY2811CLRC電橋