服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電力測(cè)試設(shè)備系列 > LCR數(shù)字電橋系列 >LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)要描述:端懿憑借*的阻抗測(cè)試技術(shù)和豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),不斷推出具有*意義的阻抗測(cè)試產(chǎn)品---SDY2829LCR數(shù)字電橋是我公司推出的又一力作。
端LCR數(shù)字電橋-大屏1MH款自動(dòng)元件分析儀SDY2829A/B/C的簡(jiǎn)要介紹:
■ 端懿憑借的阻抗測(cè)試技術(shù)和豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),不斷推出具有*意義的阻抗測(cè)試產(chǎn)品---SDY2829系列自動(dòng)元件分析儀是我公司推出的又一力作。
SDY2829系列自動(dòng)元件分析儀應(yīng)用的高速處理器和全新的軟件系統(tǒng),使其擁有更高的測(cè)試速度、更全面的分析功能和友好的人機(jī)交互體驗(yàn)。精心設(shè)計(jì)的測(cè)量電路和優(yōu)化的算法,進(jìn)一步提升了低D值電容和高Q值電感的測(cè)試穩(wěn)定性。儀器提供的10V交流測(cè)試電平、10V/100mA偏置電源和獨(dú)立的10V/50mA DC電源,使本儀器可更方便地應(yīng)用于各種無(wú)源/有源器件的測(cè)試。雙主副參數(shù)顯示、增強(qiáng)的顯示系統(tǒng)設(shè)計(jì)、多達(dá)150點(diǎn)的列表掃描、多種參數(shù)的圖形分析能力,使儀器能滿足用戶zui多的應(yīng)用需求。
得益于新一代處理器的應(yīng)用,使儀器具有了更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,可將測(cè)試結(jié)果方便地存儲(chǔ)于U盤或通過(guò)多種接口上傳至上位PC或網(wǎng)絡(luò),推進(jìn)測(cè)試自動(dòng)化,提高測(cè)試效率。
本系列測(cè)試頻率為:20Hz-300kHz、20Hz-500kHz 、20Hz1MHz。具有0.05%的測(cè)試準(zhǔn)確度、9ms/次的zui高測(cè)試速度。儀器配有HANDLER、USB、LAN、RS232C 、DCI、GPIB(選配)等豐富的接口,無(wú)不彰顯豐富的資源,將帶給客戶*的性價(jià)比體驗(yàn)。
SDY2829系列元件分析儀可*適用于各種工業(yè)和軍用標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試要求。
端懿LCR數(shù)字電橋-大屏1MH款自動(dòng)元件分析儀SDY2829A/B/C的技術(shù)參數(shù):
顯示器 | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器 | |||||
測(cè)試信號(hào)頻率 | SDY2829A | 20Hz—300kHz | ||||
SDY2829B | 20Hz—500kHz | |||||
SDY2829C | 20Hz—1MHz | |||||
zui小分辨率 | 1mHz,5位頻率輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | 0.01% | |||||
AC 電平 | 測(cè)試信號(hào)電壓范圍 | 5mV—10Vrms | ||||
電壓zui小分辨率 | 100μV,3位輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電壓+ 2mV | ||||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓+ 2mV | |||||
測(cè)試信號(hào)電流范圍 | 50μA—100mA | |||||
電流zui小分辨率 | 1μA,3位輸入 | |||||
準(zhǔn)確度 | ALC ON | 10% x設(shè)定電流+ 20μA | ||||
ALC OFF | 6% x設(shè)定電壓+ 20μA | |||||
DC 偏置電壓源 | 電壓/ 電流范圍 | 0V— ±10V / 0mA—±100mA | ||||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓+ 5mV | |||||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測(cè)試 | |||||
AC源內(nèi)阻 | ISO ON | 100Ω | ||||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
DCR源內(nèi)阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | |||||
DC 電壓源 | 電壓/ 電流范圍 | 0V— ±10V / 0mA—±50mA | ||||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | |||||
電壓準(zhǔn)確度 | 1% x設(shè)定電壓+ 5mV | |||||
輸出電阻 | 100Ω | |||||
LCR測(cè)試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |||||
測(cè)試頁(yè)面參數(shù)顯示 | 兩組主、副參數(shù),第二組參數(shù)可ON/OFF;zui多10頁(yè),每頁(yè)15點(diǎn)列表掃描;多種參數(shù)連續(xù)掃描圖形分析 | |||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | LCR測(cè)試參數(shù) | 0.05% | ||||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5ºC; 信號(hào)電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測(cè)試電纜長(zhǎng)度:0 m | |||||
測(cè)量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速: 9 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時(shí)間 | |||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | | Z | , R , X,DCR | 0.00001Ω —99.9999MΩ | ||||
|Y|,G,B | 0.00001μs —99.9999s | |||||
C | 0.00001pF —9.99999F | |||||
L | 0.00001μH —99.9999kH | |||||
D | 0.00001 —9.99999 | |||||
Q | 0.00001 —99999.9 | |||||
θ(DEG) | -179.999º—179.999º | |||||
θ(RAD) | -3.14159 —3.14159 | |||||
Δ% | -999.999% —999.999% | |||||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |||||
平均次數(shù) | 1-256 | |||||
校準(zhǔn)功能 | 開路, 短路全頻、點(diǎn)頻校準(zhǔn),負(fù)載校準(zhǔn) | |||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||
延時(shí)時(shí)間設(shè)定 | 0 -- 999, zui小分辨率100us | |||||
| 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | |||||
比較器功能 | 檔計(jì)數(shù)功能 | |||||
| PASS、FAIL前面板LED顯示 | |||||
列表掃描 | ·zui多10個(gè)頁(yè)面列表掃描,每頁(yè)zui多15點(diǎn)·每頁(yè)可單獨(dú)對(duì)頻率、AC電壓/電流、 內(nèi)/外DC偏置電壓/電流、獨(dú)立DC源 電壓進(jìn)行列表掃描測(cè)試。每掃描點(diǎn)可 單獨(dú)分選 | |||||
圖形分析 | ·可對(duì)頻率、AC電平、DC偏置等進(jìn)行 圖形掃描分析。·設(shè)定掃描起始點(diǎn)、終止點(diǎn),每次掃描點(diǎn)數(shù)。·顯示zui大值、zui小值,讀取選擇的 任意掃描點(diǎn)值。·可選擇將掃描圖形存貯于儀器內(nèi)部 或外部USB 存儲(chǔ)器。 | |||||
內(nèi)部非易失性存儲(chǔ)器 | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶201次測(cè)試結(jié)果10組GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件 | |||||
外部USB存儲(chǔ)器 | GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件LCRZ儀器設(shè)定文件記憶測(cè)試數(shù)據(jù)USB存儲(chǔ)器直接存儲(chǔ) | |||||
接口 | 1A偏流源 | 可內(nèi)部安裝1A直流偏置電流源(選件) | ||||
I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | |||||
串行通訊接口 | USB、RS232C | |||||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | |||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | LAN | |||||
存儲(chǔ)器接口 | USB HOST(前面板) | |||||
偏置電流源控制接口DCI | 使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流zui大可達(dá)120A。 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||
通用技術(shù)參數(shù) |
| |||||
工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | |||||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V,198V-242V AC | ||||
頻率 | 47Hz-63Hz | |||||
功耗 | zui大80VA | |||||
體積(W×H×D) | 400mm×132mm×385mm | |||||
重量 | 約13 kg |