服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數(shù)字存儲示波器 >UTD1050DL手持式數(shù)字存儲示波器
簡要描述:全自動設(shè)置功能(AUTO SCALE) 垂直和時基檔位可隨信號變化自動調(diào)整,無需人工干預(yù);*強大的自動設(shè)置功能 對含有任何直流分量的信號能快速,準(zhǔn)確的自動設(shè)置;
UTD1050DL手持式數(shù)字存儲示波器技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | UTD1050DL | |||||
通道數(shù) | 2 | |||||
帶寬 | 50MHz | |||||
zui大采樣率 | 250MS/s | |||||
上升時間 | ≤7ns | |||||
存儲深度 | 12kpts | |||||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | |||||
時基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | |||||
存儲方式 | 位圖、設(shè)置、波形 | |||||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | |||||
接口 | 迷你(Mini) USB | |||||
萬用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | ||||
直流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | ||||
交流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | ||||
直流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | ||||
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | |||||
10A | ±(1.5%+5) | |||||
交流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | ||||
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | |||||
10A | ±(2.5%+5) | |||||
電阻 (R) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1.2%+5) | ||||
40MΩ | ±(1.5%+5) | |||||
電容 (C) | 51.2nF/512.nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | ||||
zui大顯示 | 3999 | |||||
一般特征 |
|
|
|
|
| |
電源 | 100-240V 50/60Hz 1.5A | |||||
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | |||||
機身顏色 | 紅+灰 | |||||
機身重量 | 0.9 Kg | |||||
機身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器、萬用表筆、探頭×2(1:1,10:1可切換)、大電流盒、小電流盒、電源線、USB連接線、軟件光盤 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、布包、使用手冊 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10 臺 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 515mm x 470mm x 315mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24.5 Kg | |||||
安規(guī)等級 | 示波器 CAT II 300V,萬用表 CAT III 600V | |||||
認(rèn)證 | CE ,EN: 61010-1 | |||||
UTD1050DL手持式數(shù)字存儲示波器產(chǎn)品介紹 | ||||||
7、連續(xù)工作時間不少于8小時。 |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。