服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 絕緣電阻、接地電阻測試儀 >UT592電氣綜合測試儀
簡要描述:UT592電氣綜合測試儀
UT592電氣綜合測試儀技術(shù)指標(biāo)
功能 | 量程 | 基本精度 | ||
開路輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% | ||
短路電流 | 小于2mA | |||
絕緣電阻測量 | 250V/500V/1000V | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 | |
低電阻連續(xù)性測試 | 測量范圍 | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5 | ||
0.00~~2Ω測試電流大于200mA | ||||
線路阻抗測量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~440V,頻率:45Hz~~65Hz;測試電流:20A; | ||
測量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5;PSC 測試: 0KA~~26KA. | |||
回路阻抗測量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz;測試電流:20A; | ||
測量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5;PFC 測試:0KA~~26KA. | |||
不跳脫回路阻抗測量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz;測試電流:20A; | ||
測量范圍 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5;PFC 測試:0KA~~26KA. | |||
測試電流 | 15mA | |||
RCD測量 | 應(yīng)用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; | ||
測試電流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |||
測試電流精度 | ±10% | |||
跳脫時間 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | |||
0ms--300ms, I △n General | ||||
0ms--500ms, I △n Selective | ||||
0ms--40ms, 5I △n | ||||
跳脫時間精度 | ±5%+5 | |||
RAMP斜率RCD測量 | 測試電流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
測試電流精度 | ±10% | |||
電壓測量 | 測量范圍及響應(yīng)頻率 | 分辯率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz | |
電壓測量精度 | ±5%+2 | |||
特殊功能 | ||||
AUTO半波測量 |
| √ | ||
RCD倒計時測量 |
| 30秒 | ||
RCD半波測量 |
| √ | ||
RCD0°和180°度轉(zhuǎn)換測量 |
| √ | ||
數(shù)字存諸功能 |
| √ | ||
背景光 |
| √ | ||
自動關(guān)機 |
| √ | ||
低電壓顯示 |
| √ | ||
一般特征 | ||||
電源 | 1.5V電池(LR14) x6 | |||
LCD尺寸 | 125mm×37mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 1500g 約 | |||
機身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試線(紅、綠、黑一套)、電力測試線、遠(yuǎn)端TEST控制測試線、工具箱、電池 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
上一篇:UT593電氣綜合測試儀
下一篇:UT591電氣綜合測試儀