服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數(shù)字鉗型表系列 >DT-3367交直流鉗型表
簡要描述:DT-3367交直流鉗型表是專業(yè)1000A交直流鉗型測試表提供了1000A交流電流,交直流電壓,電阻,電容,頻率,溫度,占空比和持續(xù)性等多功能測試.這些系列擁有6000位數(shù)字液晶顯示和模擬條指示.
DT-3367交直流鉗型表是專業(yè)1000A交直流鉗型測試表提供了1000A交流電流,交直流電壓,電阻,電容,頻率,溫度,占空比和持續(xù)性等多功能測試.這些系列擁有6000位數(shù)字液晶顯示和模擬條指示.
技術(shù)指標(biāo) | |||||||
功能 | zui大量程 | 誤差 | zui大分辨率 | 3360 | 3361 | 3363 | 3367 |
直流電流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 1mA | * | * | ||
交流電流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * | * | * | * |
直流電流 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * |
交流電壓 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | * | * |
電阻 | 60MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | * | * |
電容 | 4000μF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | * | * | * | * |
頻率 | 10MHZz | ±(1.2%+3d) | 0.001Hz | * | * | * | * |
占空比 | 99.9% | ±(1.2%+3d) | 0.10% | * | * | * | * |
溫度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+3d) | 0.1℃/℉ | * | * | * |
上一篇:DT-3363交直流鉗型表