服務熱線
021-69973262
DT-171T迷你型溫濕度數據記錄器能夠長時間有效的測量溫度和濕度,并且利用數據存儲器,測量數據可以保存很長一段時間。被保存的數據能夠很方便的在電腦上讀出。
DT-170 | DT-171 | DT-171T | |
溫度量程 | -40~70℃ | -40~70℃ | |
溫度精度 | ±1℃ | ±1℃ | |
濕度量程 | 0~100%RH | ||
濕度精度 | ±2%RH | ||
K型溫度量程 | -200~1370℃ | ||
K型溫度精度 | ±1℃ | ||
記憶 | 32000個讀數(16000溫度讀數和16000濕度讀數) | ||
采樣周期 | 2s~24h | ||
電池壽命 | 三年以上 | ||
兼容系統(tǒng) | Windows98/2000/XP/Vista/7 |
上一篇:DT-171溫濕度數據記錄儀
下一篇:DT-185照度計